売買結果・デイトレード編

− $デイトレード・株式投資マニア$                                キャッシングのことなら

小遣い倍増への道 改め
現役デイトレーダーがデイトレードについて1から解説
$デイトレード・株式投資マニア$ > 売買結果(デイトレード)
売買履歴


5月
日付 銘柄名 コード 買値 株数 売値 株数 損益
5/31 京王ズ 3731 230,000 1 232,000 1 +2,000
235,000 1 262,000 1 +27,000
JDC 4815 276,000 1 270,000 1 −6,000
275,000 1 286,000 1 +11,000
287,000 1 持ち越し 1 +3,000
ED 7853 63,100 4 62,400 4 −2,800
5/30 楽天 4755 77,600 5 78,100 5 +2,500
三井鉱山 3315 311 1000 308 1000 −3,000
日東製鋼 3524 279 1000 277 1000 −2,000
京王ズ 3731 218,000 1 244,000 1 +26,000
247,000 1 244,000 1 −3,000
242,000 1 232,000 1 −10,000
コスモ石油 5007 420 1000 423 1000 +3,000
418 1000 413 1000 −5,000
イートレ 8701 337,000 1 335,000 1 −2,000
Vテク 7717 409,000 1 403,000 1 −6,000
5/26 イートレ 8701 296,000 1 289,000 1 −7,000
294,000 1 298,000 1 +4,000
サイバーコミ 4788 225,000 1 226,000 1 +1,000
223,000 1 223,000 2 +2,000
221,000 1
ICF 4797 391,000 1 388,000 1 −3,000
京王ズ 3731 201,000 1 204,000 1 +3,000
214,000 1 216,000 1 +2,000
河合楽器 7952 209 1000 207 1000 −2,000
5/24 日本コンベヤ 6375 149 2000 152 1000 +7,000
153 1000
150 1000 151 1000 +1,000
150 1000 148 1000 −2,000
JDC 4815 237,000 1 236,000 1 −1,000
宮路エンジニア 3431 311 1000 315 1000 +4,000
東ソー 4042 434 1000 433 1000 −1,000
日本信販 8583 500 1000 499 1000 −1,000
5/23 JDC 4815 215,000 2 212,000 2 −6,000
エナジーサポート 6646 424 1000 419 1000 −5,000
宮路エンジニア 3431 340 1000 342 1000 +2,000
インターネット総研 4741 390,000 1 387,000 1 −3,000
5/20 石川製作所 6208 249 1000 252 1000 +3,000
協同飼料 2052 194 1000 191 1000 −3,000
日本無線 6751 429 1000 424 1000 −5,000
エナジーサポート 6646 369 1000 378 1000 +9,000
5/19 スペースシャワー 4838 421,000 1 417,000 1 −4,000
三菱製鋼 5632 207 1000 205 1000 −2,000
アセットM 2377 529,000 1 525,000 1 −4,000
JDC 4815 192,000 1 190000 1 −2,000
196,000 1 193,000 1 −3,000
ダヴィンチ 4314 295,000 1 297,000 1 +2,000
日本通信 9424 288,000 1 232,000 1 +4,000
245,000 1 253,000 1 +8,000
251,000 1 256,000 1 +5,000
京王ズ 3731 257,000 1 254,000 1 −3,000
5/18 ICF 4797 422,000 1 426,000 1 +4,000
アセットM 2337 520,000 1 516,000 1 −3,000
5/16 宮路エンジニア 3431 325 1000 332 1000 +7,000
JDC 4815 353,000 2 344,000 1 −9,000
345,000 1 −8,000
5/13 京王ズ 3731 254,000 1 258,000 1 +4,000
JDC 4815 200,000 1 202,000 1 +2,000
5/12 サイバーコミ 4788 365,000 1 363,000 1 −2,000
JDC 4815 173,000 2 175,000 2 +4,000
5/9 日本スピンドル 6242 270(空売) 1000 275 1000 +5,000
日本曹達 4041 444 1000 441 1000 −3,000
日本通信 9424 189,000 1 186,000 1 −3,000

その他の株情報を見る
デイトレ
Copyright(C) 2004-2005 $デイトレード・株式投資マニア$ all rights reserved