マネックス証券3000円 楽天証券口座開設  イートレード証券口座開設

今月の株式投資日別成績

$デイトレード・株式投資マニア$

デイトレード株式投資マニア
$デイトレード・株式投資マニア$ > 今月の株式投資日別成績
今月の日別成績

日付 総買付金額 デイトレ
損益
持ち越し分
損益
手数料 資産の増減 勝敗
1(木) --- --- −79,800 --- −79,800 1勝4敗
2(金) 589,400 +57,100 +139,500 950 +195,650 5勝1敗1分
5(月) 897,300 +5,800 +274,000 650 +279,150 6勝1敗
6(火) 1,108,800 −10,300 −99,300 815 −110,415 1勝6敗
7(水) 1,675,200 +4,800 −106,000 2,120 −103,320 2勝5敗1分
8(木) 354,000 +15,900 −119,200 1,350 −104,650 2勝4敗
9(金) 267,900 +2,100 +85,900 450 +87,550 4勝1敗
12(月) 785,600 +14,400 +55,000 650 +68,850 7勝1敗
13(火) 1,067,500 −19,000 −102,800 900 −122,700 7敗
14(水) 1,194,920 +25,680 +138,300 1,700 +162,280 8勝1敗
15(木) 3,336,000 −2,250 +88,700 2,120 +84,330 6勝6敗1分
16(金) 3,956,500 −23,400 +203,450 3,020 +177,030 8勝4敗1分
19(月) 1,509,000 +67,000 +50,700 1,150 +115,550 5勝5敗

(6月の目標)
@月収支+15万
A負け日を6日以内
B損切りを徹底する(1.5%以内)
C期待を捨てる
D自分に厳しく、マウスとキーボードには優しく 
(;^_^A
TOPに戻る
翌日に持ち越す銘柄も終値により勝敗をつけています。
また、前日から持ち越している銘柄は前日の終値と比較して勝敗をつけます。
楽天証券口座開設 イートレード証券口座開設
デイトレード・株式投資マニア TOPに戻る
今日の取引 保有銘柄 デイトレード履歴 スイングトレード履歴 今月の日別成績 資産推移 
失敗から得た教訓
Copyright(C) 2004-2005 $デイトレード・株式投資マニア$ all rights reserved