| 増減額 | 通産損益 | |
| 2006年 1月 |
−2,221,235 | +188,681 |
| 12月 | +1,592,430 | +2,409,916 |
| 11月 | −497,935 | +817,486 |
| 10月 | +201,905 | +1,315,421 |
| 9月 | +287,000 | +1,113,516 |
| 8月 | +95,850 | +826,516 |
| 7月 | −71,535 | +730,666 |
| 6月 | +136,250 | +802,201 |
| 5月 | +47,300 | +665,951 |
| 4月 | −4,500 | +618,651 |
| 3月 | −10,160 | +623,151 |
| 2月 | +132,528 | +633,311 |
| 2005年 1月 |
+354,283 | +500,783 |
| 12月 | +160,220 | +146,500 |
| 11月 | +87,950 | −13,720 |
| 10月 | −178,570 | −101,670 |
| 2004年 9月 |
+76,900 | +76,900 |